Historique des lignes du métro de Berlin
Illustration
Contenu public
ANNEE | N° ligne d'origine | Numéro de ligne BVG | Tronçon ouvert | date d'ouverture | observations |
1902 | A | 1 et 2 | Potsdamer Platz-Gleisdreieck-Stralauer Tor |
18/02/1902 | Stralauer Tor détruite en 1945 située entre Schlesisches Tor et Warschauer Brucke |
1902 | A | 1 et 2 | Potsdamer Platz-Gleisdreieck- Zoologischer Garten | 11/03/1902 | Via Bulowstrasse |
1902 | A | 1 et 2 | Bulowstrasse-Gleisdreieck- Möckernbrücke | 25/03/1902 | |
1902 | A | 2 | Zoologischer Garten-Knie (act Ernst Reuter Platz) |
14/12/1902 | |
1902 | A | 1 et 2 | Exploitation: Potsdamer Platz-Gleisdreieck-Stralauer Strasse-Warschauer Brucke Potsdamer Platz-Gleisdreieck- Bülowstrasse-Zoo-Knie |
31/12/1902 | |
1906 | A III | Knie (act Ernst Reuter Platz)-Richard Wagner Platz |
14/05/1906 | ||
1907 | A | 2 | Potsdamer Platz (Déplacement) | 28/09/1907 | |
1908 | A | 2 | Deutsche Oper-Theodor Heuss Platz | 29/03/1908 | |
1908 | A | 2 | Potsdamer Platz-Spittelmarkt | 1/10/1908 | |
1910 | Schöneberg U puis B I | 4 | Nollendorf Platz-Innsbrucker Strasse | 01/12/1910 | |
1912 | A | 1 et 2 | Exploitation: Gleisdreieck-Stralauer Strasse- Warschauer Brucke Spittelmarkt-Potsdamer Platz- Gleisdreieck-Bülowstrasse-Zoo- Theodor Heuss Platz |
25/07/1912 | |
1912 | A | 1 et 2 | Nouvelle station Gleisdreieck | 03/11/1912 | |
1913 | A | 2 | Theodor Heuss Platz-Olympia Stadion | 08/06/1913 | |
1913 | A | 2 | Spittelmarkt-Alexanderplatz | 01/07/1913 | |
1913 | A | 2 | Alexander Platz-Schonhauser Allee | 27/07/1913 | |
1913 | B II | 1 | Wittenbergplatz-Uhlandstrasse | 12/10/1913 | |
1913 | A II | 3 | Wittenbergplatz-Thielplatz | 12/10/1913 | |
1923 | C I | 6 | Zinnowitzer Strasse (act Naturkunde Museum)-Hallesches Tor |
30/01/1923 | |
1923 | C I | 6 | Zinnowitzer Strasse-Seestrasse | 08/03/1923 | |
1924 | C I | 6 et 7 | Hallesches Tor-Gneisenau | 19/04/1924 | |
1924 | C I | 7 | Gneisenau-Südstern | 14/12/1924 | |
1926 | C II | 6 | Mehringdamm-Platz der Luftbrucke | 14/02/1926 | |
1926 | C I | 7 | Südstern-Karl Marx Strasse | 11/04/1926 | |
1926 | B I et II | 1 | Gleisdreieck-Wittenbergplatz | 24/10/1926 | Via Kurfurstenstrasse |
1927 | D | 8 | Boddinstrasse-Schonleinstrasse | 17/07/1927 | |
1927 | C II | 6 | Platz der Luftbrucke-Paradestrasse | 10/09/1927 | |
1928 | D | 8 | Schonleinstrasse-Kottbusser Tor | 12/02/1928 | |
1928 | D | 8 | Kottbusser Tor-Heinrich Heine Strasse | 06/04/1928 | |
1930 | D | 8 | Boddinstrasse-Leinestrasse | 04/08/1929 | |
1930 | A I | 2 | Olympia Stadion-Ruhleben | 22/12/1929 | |
1930 | A II | 3 | Thielplatz-Krumme Lanke | 22/12/1929 | |
1930 | C II | 6 | Paradestrasse-Tempelhof | 22/12/1929 | |
1930 | D | 8 | Heinrich Heine Strasse-Gesundbrunnen | 18/04/1930 | |
1930 | A I et II | 2 | Schonhauser Allee-Vinetastrasse | 29/06/1930 | |
1930 | C I | 7 | Karl Marx Strasse-Grenzallee | 21/12/1930 | |
1930 | E | 5 | Alexander Platz-Friedrichfelde | 21/12/1930 | |
1945 | A I et II | 1 | Fermeture définitive station Stralauer Tor |
10/03/1945 | |
1956 | C I et II | 6 | Seestrasse-Kurt Schumacher Platz | 03/05/1956 | |
1957 | B II | 1 | Wittenbergplatz-Uhlanstrasse (fermeture) |
18/11/1957 | Construction ligne 9 |
1958 | C I et II | 6 | Kurt Schumacher Platz-Tegel | 31/05/1958 | |
1961 | A I et II | 1 | Schlesisches Tor-Warschauer Brucke (fermeture) |
13/08/1961 | Erection du Mur |
1961 | A I | 2 | Gleisdreieck-Mohrenstrasse (fermeture) | 13/08/1961 | Erection du Mur |
1961 | D | 8 | Voltastrasse-Moritzplatz (fermeture de toutes les stations intermédaires) | 13/08/1961 | Erection du Mur |
1961 | C I et II | 6 | Reinickendorferstrasse-Kochstrasse (fermeture de toutes les stations intermédiaires sauf Friedrichstrasse) | 13/08/1961 | Erection du Mur |
1961 | G | 9 | Leopoldplatz-Spichernstrasse | 28/08/1961 | |
1961 | B II | 1 | Wittenbergplatz-Uhlanstrasse (réouverture) |
02/09/1961 | |
1963 | C I | 7 | Grenzallee-Britz-Süd | 28/09/1963 | |
1966 | H | 7 | Mehringdamm-Möckernbrucke | 28/02/1966 | |
1966 | C II | 6 | Tempelhof-Alt Mariendorf | 28/02/1966 | |
1966 | Nouvelle numérotation des lignes | 01/03/1966 | Abandon de l'identification par lettre au profit des chiffres | ||
1970 | 7 | Britz Süd-Zwickauer Damm | 02/01/1970 | ||
1970 | 1 | Navette Deutsche Oper-Richard Wagner Platz (ex C III, suppression) |
02/05/1970 | construction ligne 7 | |
1971 | 9 | Spichernstrasse-Walter Schreiber Platz | 29/01/1971 | ||
1971 | 7 | Möckernbrücke-Fehrbellinerplatz | 29/01/1971 | ||
1972 | 2 | Gleisdreieck-Wittenbergplatz via Bülowstrasse (fermeture) |
01/01/1972 | ||
1972 | 7 | Zwickauer Damm-Rüdow | 01/07/1972 | ||
1973 | 5 | Friedrichfelde-Tierpark | 25/06/1973 | ||
1974 | 9 | Walter Schreiber Platz-Rathaus Steglitz | 30/09/1974 | ||
1976 | 9 | Leopoldpalarz-Osloer Strasse | 30/04/1976 | ||
1977 | 8 | Gesundbrunnen-Osloer Strasse | 05/10/1977 | ||
1978 | 7 | Fehrbellinerplatz-Richard Wagner Platz | 28/04/1978 | ||
1978 | 1 | Nouvelle station Bismarckstrasse | 28/04/1978 | correspondance avec ligne 7 | |
1980 | 7 | Richard Wagner Platz-Rohrdamm | 01/10/1980 | ||
1984 | 7 | Rohrdamm-Rathaus Spândau | 01/10/1984 | ||
1987 | 8 | Osloer Strasse-Paracelsus Bad | 27/04/1987 | ||
1988 | 5 | Tierpark-Elsterwerdaer Platz | 01/07/1988 | ||
1989 | 5 | Elsterwerdaer Platz-Honow | 01/07/1989 | ||
1990 | 8 | Voltastrasse-Moritzplatz (réouverture de toutes les stations intermédaires) | 01/07/1990 | ||
1990 | 6 | Reinickendorferstrasse-Kochstrasse (réouverture de toutes les stations intermédiaires sauf Friedrichstrasse) | 01/07/1990 | ||
1992 | 2 | Mohrenstrasse-Alexanderplatz (fermeture) |
13/04/1992 | pour rénovation | |
1992 | 2 | Mohrenstrasse-Alexanderplatz (réouverture) |
03/10/1992 | ||
1993 | 2 | Wittenbergplatz-Bülowstrasse- Gleisdreieck-Mohrenstrasse (réouverture) | 13/11/1993 | ||
1994 | 8 | Paracelsus Bad-Wittenau | 24/09/1994 | ||
1995 | 1 | Schlesisches Tor-Warschauer Brucke (réouverture) |
14/10/1995 | ||
1996 | 8 | Leinestrasse-Herrmannplatz | 13/07/1996 | ||
1998 | 2 | Mendelssohn-Bartholdy Park | 01/10/1998 | Nouvelle station | |
2000 | 2 | Vinetastrasse-Pankow | 16/09/2000 | ||
2009 | 5 | Hauptbahnhof-Brandenburger Tor | 08/08/2009 | Tronçon indépendant du réseau, exploité provisoirement sous l'indice U55 |
|
2020 | 5 | Brandenburger Tor-Alexander Platz | 04/12/2020 | Ligne U5 (disparition indice 55) Hauptbahnhof-Hönow |
Liens transversaux de livre pour Historique des lignes du métro de Berlin
Document joint