Métros du monde

Contenu public

Un métro, ou chemin de fer métropolitain, est un chemin de fer urbain entièrement en site propre et ne comprenant aucune intersection avec une voierie. La plupart du temps il est établi en tunnel parfois en viaduc.

Le premier métro est construit à Londres. Il est inauguré le 10 juillet 1863 sur 6,5 km entre Farringdon Street et la Gare de Paddington, en traction vapeur. Toujours à Londres, mais en 1890, le premier "tube" est mis en service en traction électrique entre Stockwell et King William Street (actuelle "Northern Line, City branch).

New York en 1868 établie ses premières lignes urbaines sur viaduc en traction vapeur. C'est le fameux"EL" (elevated). 1904 verra la mise en service des premiers tronçons souterrains électrifiés dans Manhattan.

En 1896, Budapest inaugure sa première ligne de métro directement à traction électrique. La même année, la ligne circulaire souterraine du métro de Glasgow, a traction par cable, entre en service. Ce n’est qu’en 1900, pour l’Exposition Universelle que Paris inaugure sa première ligne de métro entre la Porte Maillot et la Porte de Vincennes. Elle est construite en 18 mois sous la conduite de Fulgence Bienvenüe.

Berlin inaugure le sien en 1902. Le métro de Moscou sera mis en service en 1935.

Faits remarquables: la ville chinoise de Shanghai à construit de 1995 à 2020, 670km de lignes. Ce réseau, considéré comme l'un des plus étendus du monde, est plus important que ceux de New York et de Londres dont la création remonte au...19eme siècle!! 

A Paris le 14 Décembre 2020 le prolongement de la ligne 14 a été ouvert après 6 ans de travaux. L'événement était d'importance. Qu'en a t'il été de la ville chinoise de Chengdu qui ,4 jours plus tard, le 18 Décembre, à inauguré 5 lignes de métros (6.8.9.17.18) pour une longueur totale de 165km?!! En l'espace d'une journée le réseau de Chengdu est devenu le 4eme mondial!!

Au 1er janvier 2024 la longueur cumulée de toutes les lignes de tous les réseaux chinois approche de 10.000 Km!!

Ci-dessous, la liste de tous les réseaux de métro au monde classés par pays (01/01/2024)

PAYS VILLE Ouverture nb stations Longueur en Km nb de lignes
Algérie Alger 2011 16 19 1
Allemagne Berlin 1902 175 156 10
Allemagne Hambourg 1912 93 106 4
Allemagne Munich 1971 100 95 6
Allemagne Nuremberg 1972 51 38 3
Arabie Saoudite Mecca (La Mecque) 2010 9 18 1
Argentine Buenos Aires 1913 90 60 6
Arménie Yerevan 1981 10 13 1
Australie Sydney 2019 13 36 1
Autriche Vienne 1976 98 84 5
Azerbaidjian Bakou 1967 27 39 3
Bangladesh Dhaka 2022 12 20 1
Belgique Bruxelles 1969 59 34 4
Bielorussie Minsk 1984 33 41 3
Brésil Belo Horizonte 1986 19 28 1
Brésil Brasília 2001 24 42 2
Brésil

Fortaleza

 2014 19 25 
Brésil Porto Alegre 1985 17 34 1
Brésil Recife 1985 30 40 2
Brésil Rio de Janeiro 1979 52 56 3
Brésil Salvador 2014 20 30 2
Brésil Sao Paulo 1974 87 94 5
Bulgarie Sofia 1998 47 51 3
Canada Montreal 1966 74 86 5
Canada Toronto 1954 75 77 3
Canada Vancouver 1985 55 80 3
Chili Santiago de Chile 1975 146 136 7
Chine Beijing (Pékin) 1981 488 835 27
Chine Changsa 2014 154 208

7

Chine Changchun 2002 95 107 5
Chine Changzhou 2019 44 54 2
Chine Chengdu 2010 384 602 13
Chine Chongqing 2011 216 391 8
Chine Dalian 2003 106 236 5
Chine Dongguan 2016 15 38 1
Chine Foshan (sub de Guangzhou 2021 39 73 2
Chine Fuzhou 2016 99 143 5
Chine Guangzhou (Canton) 1997 354 534 16
Chine Guiyang 2017 85 120 3
Chine Hanghzou 2012 282 512 12
Chine Harbin 2013 70 87 3
Chine Hefei 2016 164 196

5

Chine Hong Kong 1979 97 175 10
Chine Hohhot 2019 44 50 2
Chine Jinan 2019 43 84 3
Chine Jinhuan 2022 32 107

2

Chine Kunming 2013 114 164 6
Chine Lanzhou 2019 28 36 2
Chine Luoyang 2021 34 44 2
Chine Macau 2019 12 13 1
Chine Nanchang 2015 103 128 4
Chine Nanjing (Nankin) 2005 227 504

13

Chine Nanning 2016 103 128 5
Chine Nantong 2022 45 60 2
Chine Ningbo 2014 130 186 5
Chine Quingdao 2015 161 315 7
Chine Shanghai 1995 514 801 19
Chine Shaoxing 2021 36 58 2
Chine Shenyang (Moukden) 2010 118 159 5
Chine Shenzhen 2004 374 555 16
Chine Shijiazhuang 2017 64 77 3
Chine Suzhou 2012 181 236 6
Chine Taiyuan 2020 23 24 1
Chine Taizhou 2022 15 42 1
Chine Tianjin 1984 201 304 8
Chine Urümqui 2018 21 27 1
Chine Wenzhou 2019 38 117 2
Chine Wuhan 2004 301

487

11
Chine Wuxi 2014 88 115 4
Chine Xi'an 2011 210 310 9
Chine Xiamen 2017 69 98 3
Chine Xuzhou 2019 54 64 3
Chine Zhengzhou 2013 172 258

9

Colombie Medellín 1995 31 32 2
Corée du Nord Pyongyang 1973 17 35 2
Corée du Sud Busan 1985 158 204 6
Corée du Sud Daegu 1997 58 57 2
Corée du Sud Daejeon 2006 22 23 1
Corée du Sud Gwangju 2004 20 20 1
Corée du Sud Incheon 1999 30 29 1
Corée du Sud Seoul (urbain+suburbain) 1974 756 1247 24
Danemark Copenhague 2002 41 39 3
Egypte Le Caire 1987 71 86 3
Emirats Arabes Unis Dubai 2009 53 88 2
Equateur Quito 2023 15 23 1
Espagne Barcelona 1924 186 146 13
Espagne Bilbao 1995 47 48 3
Espagne Madrid 1919 291 292 12
Espagne Palma 2007 9 7 1
Espagne Séville 2009 21 18 1
Espagne Valencia 1988 37 32 3
Etats-Unis Atlanta 1979 38 77 4
Etats-Unis Baltimore 1983 14 25 1
Etats-Unis Boston 1901 54 61 4
Etats-Unis Chicago 1892 146 171 8
Etats-Unis Cleveland 1955 18 31 1
Etats-Unis Honolulu (Hawaï) 2023 18 9 1
Etats-Unis Los Angeles 1993 16 28 1
Etats-Unis Miami 1984 23 40 2
Etats-Unis New York 1870 472 380 24
Etats-Unis Newark 1908 13 22 4
Etats-Unis Philadelphia 1907 63 66 3
Etats-Unis San Francisco 1972 47 191 5
Etats-Unis Washington, D.C. 1976 100 208 6
Finlande Helsinki 1982 30 42 1
France Lille 1983 60 45 2
France Lyon 1968 42 34 4
France Marseille 1977 29 23 2
France Paris 1900 310 226 16
France Rennes 2002 30 22 2
France Toulouse 1993 37 38 2
Georgie Tbilissi 1966 23 27 2
Grèce Athenes 1904 65 72 3
Hongrie Budapest 1896 50 39 4
Inde Ahmedabad 2019 33 35 2
Inde Bangalore 2011 61

67

 

2
Inde Calcutta 1984 39 45 3
Inde Chennai 1997 42 54 2
Inde Delhi 2002 274 376 10
Inde Hyderabad 2017 58 70 3
Inde Jaipur 2015 11 12 1
Inde Kanpur 2021 9 9 1
Inde Kochi 2017 23 26 1
Inde Lucknow 2017 22 24 1
Inde Mumbai 2014 58 45 3
Inde Nagpur 2019 36 40 2
Inde Navi Mumbai 2023 11 11 1
Inde Pune 2022 21 24 2
Indonésie Jakarta 2019 36 64 3
Iran Isfahan 2015 20 16 1
Iran Karaj 2023 2 6 1
Iran Mashhad 2011 33 36 2
Iran Shiraz 2014 18 36 2
Iran Tabriz 2015 6 7 1
Iran Téhéran 2000 138 256 7
Italie Brescia 2013 17 13 1
Italie Catania 1999 11 8 1
Italie Genes 1990 8 7 1
Italie Milan 1964 121 108 5
Italie Naples 1993 31 34 2
Italie Rome 1955 68 57 3
Italie Turin 2006 23 16 1
Japon Fukuoka 1981 37 42 3
Japon Hiroshima 1994 22 18 1
Japon Kobe 1968 35 40 4
Japon Kyoto 1981 29 29 2
Japon Nagoya 1957 83 89 4
Japon Osaka 1933 101 138 8
Japon Sapporo 1971 46 48 3
Japon Sendai 1987 17 15 1
Japon Tokyo TMC 1927 179 195 9
Japon Tokyo TOEI 1960 106 122 4
Japon Yokohama 1972 38 44 3
Kazakhstan Almaty 2011 11 13 1
Malaisie Kuala Lumpur 1996 139 193 4
Mexique Guadalajara 1989 47 45 3
Mexique Mexico 1969 195 221 12
Mexique Monterrey 1991 37 31 3
Nigéria Albuja 2018 8 26 1
Nigéria Lagos 2023 5 13 1
Norvège Oslo 1966 101 85 5
Ouzbekistan Tashkent 1977 48 65 4
Pakistan Lahore 2020 26 27 1
Panama Panama 2014 31 38 2
Pays-Bas Amsterdam 1977 41 43 4
Pays-Bas Rotterdam (Metro-regio) 1968 61 81 3
Pérou Lima 2003 12 17 2
Philippines Manille 1984 45 52 3
Pologne Varsovie 1995 39 42 2
Porto-Rico (USA) San Juan 2004 16 17 1
Portugal Lisbonne 1959 52 46 4
Portugal Porto 2002 79 68 6
Qatar Doha 2019 39 76 3
Rép Dominicaine Santo Domingo 2008 30 25 2
Roumanie Bucarest 1979 63 80 5
Royaume-Uni Glasgow 1896 15 10 1
Royaume-Uni Londres 1863 272 411 12
Royaume-Uni Londres DLR 1987 46 40 5
Royaume-Uni Newcastle upon Tyne 1980 60 78 2
Russie Kazan 2005 11 17 1
Russie Moscou 1935 289 515 15
Russie Nizhny Novgorod 1985 16 21 2
Russie Novossibirsk 1986 12 14 2
Russie Saint Petersbourg 1955 72 125 5
Russie Samara 1987 10 12 1
Russie Yekaterinburg 1991 9 13 1
Singapour Singapour 1987 154 212 6
Suède Stockholm 1950 100 106 3
Suisse Lausanne 2008 14 6 1
Taiwan Kaohsiung 2008 37 43 2
Taiwan Taichung 2021 18 17 1
Taiwan Taipei/Taoyuan 1996 149 194 7
Tchéquie Prague 1974 61 65 3
Thailande Bangkok 1999 103 117 5
Turquie Adana 2009 13 14 1
Turquie Ankara 1997 56 65 4
Turquie Bursa 2002 34 37 2
Turquie Istanbul 2000 136 202 10
Turquie Izmir 2000 17 20 1
Ukraine Dnipropetrovsk 1995 6 8 1
Ukraine Kharkov 1975 29 37 3
Ukraine Kiev 1960 52 68 3
Venezuela Caracas 1983 44 51 4
Venezuela Maracaibo 2009 6 7 1
Venezuela Valencia 2006 9 7 1
Viet Nam Hanoi 2021 12 13 1

 

Historique des lignes du métro de Berlin
A jour au 1er Janvier 2021
Historique des lignes du métro de Paris
A jour au 14 décembre 2020