Liste des chemins de fer secondaires
Alpes Maritimes (06)
Mais aussi
Funiculaire de Cannes à Super-Cannes
Funiculaire de Nice hermitage 168 m de 1906 à 1943 env.
Funiculaire de Menton Annonciade 340 m de 1914 à 1937 env.

Compagnie des tramways de Cannes
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Cannes - Réseau Urbain | 25 km | 1 m | 1899 | 1933 |
Compagnie des tramways électriques de la Côte-d'Azur
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Cannes - Grasse - PLM | 18 km | ? | 1915 | 1926 |
Compagnie du chemin de fer funiculaire de Grasse
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Grasse-Ville - Grasse-PLM | 0,530 | ? | 1909 | 1938 |
Compagnie du chemin de fer de la Turbie
Chemin de fer à Crémaillère
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Monte-Carlo - La Turbie | 3 km | 1 m | 1894 | 1932 |
Compagnie des tramways de Nice et du Littoral (réseau départemental)
Longueur 60 km
Réseau départemental des Alpes Maritimes.
Réseau électrifié.
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Pont-Saint-Jean - Saint-Jean | 2 km | 1 m | 1907 | 1934 | |
Section : Cagnes-sur-Mer - Antibe (et Cap d'Antibe) | 14 km | 1 m | 1909 | 1934 | |
Section : Pont de Peille - Pont de la Gave de Peille | 7 km | 1 m | 1911 | 1947 | |
Section : Contes - Pont-de-Bendéjun | 3 km | 1 m | 1909 | 1950 | |
Section : Nice - Levens | 1ç km | 1 m | 1908 | 1934 | |
Section : Menton - Sospel | 15 km | 1 m | 1912 | 1934 |
Compagnie des tramways de Nice et du Littoral (Littoral)
Réseau urbain de Nice et départemental des Alpes Maritimes.
Longueur électrifié 84 km.
Réseau urbain de Nice 26 km en voie de 1 m 1878 - 1900 et 1900 - 1953
Réseau du Littoral 51 km
Réseau de Monaco 7 km 1898 à 1931
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Cagnes-sur-Mer - Nice | 8 km | 1 m | 1900 | 1929 | |
Section : Nice - Monaco (frontière Ouest) | 17 km | 1 m | 1903 | 1931 | |
Section : Monaco (frontière Ouest) - Monaco (Frontière Est) | 7 km | 1 m | 1903 | 1931 | |
Section : Monaco (Frontière Est) - Menton - Garavan | 11 km | 1 m | 1903 | 1931 | |
Section : Nice - Contes | 14 km | 1 m | 1900 | 1950 | |
Section : Nice - Nice (embranchement du port) | 1 km | 1 m | 1900 | 1934 |
Tramways des Alpes Maritimes (TAM)
Longueur totale : 146 km
Réseau départemental des Alpes-Maritimes (TAM) exploité par Compagnie des chemins de fer du Sud de la France (SF) de 1909 à 1925.
Chemins de fer de Provence (CP) à partir de 1925.
réseau électrifié
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : Cagnes-sur-Mer - Pré-du-Lac | 18 km | 1 m | 1911 | 1929 | |
Section : Pré-du-Lac - Bar-sur-Loup (Le) | 3 km | 1 m | 1912 | 1925 | |
Section : Pré-du-Lac - Grasse - PLM | 8 km | 1 m | 1910 | 1929 | |
Section : Cagnes-sur-Mer - Vence | 11 km | 1 m | 1911 | 1932 | |
Section : Pont-Charles-Albert - Roquesteron | 29 km | 1 m | 1924 | 1929 | |
Section : La Tinée - Saint-Sauveur-de-Tinée | 24 km | 1 m | 1912 | 1931 | |
Section : La Vésubie - Saint-Martin-de-Vésubie | 34 km | 1 m | 1909 | 1929 | |
Section : Pont-de-Gueydan - Guillaumes | 19 km | 1 m | 1923 | 1929 |
Compagnie des chemins de fer du Sud de la France (SF)
Réseau déclaré d'intérêt génral (IG)
Longueur totale 334 km dans les département des Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône et Basses Alpes (Alpes de haute Provence)
Compagnie des chemins de fer du Sud de la France de 1888 à 1925.
Chemins de fer de Provence (CP) de 1925 à 1933.
Régie des Ponts et Chaussées de 1933 à 1974.
Société de chemins de fer et de transports automobiles (CFTA - CONNEX - VEOLIA) de 1974 à 2013. Concession au SYMA de 1972 à 2007 puis à la région PACA à partir de 2007.
Régie régionale depuis 2014
Nice - Digne : 151 km
(Nice) - Colomar - Meyrargues : 183 km
La Compagnie du Sud France exploitait aussi des réseaux départementaux dans le Var (SF), dans les Alpes Maritimes (TAM) en Côte d'Or (CFCO) et en Isère (TDI)
L | E | O | F | ||
---|---|---|---|---|---|
Section : (Nice) - Colomar - Grasse | 34 km | 1 m | 1892 | 1944 | |
Section : Grasse - Taneron | 16 km | 1 m | 1890 | 1944 | (1) |
Section : Taneron - Draguignan | 50 km | 1 m | 1890 | 1949 | (1) |
Section : Draguignan - Barjols | 55 km | 1 m | 1888 | 1949 | (1) |
Section : Barjols - Meyrargues | 28 km | 1 m | 1889 | 1949 | (2) |
Section : Nice - Colomar | 13 km | 1 m | 1892 | ||
Section : Colomar - Puget-Théniers | 45 km | 1 m | 1892 | ||
Section : Puget-Théniers - Pont-de-Gueydan | 12 km | 1 m | 1907 | (3) | |
Section : Pont-de-Gueydan - Annot | 8 km | 1 m | 1908 | (3) | |
Section : Annot - Saint-André-les-Alpes | 28 km | 1 m | 1911 | (3) | |
Section : Saint-André-les-Alpes - Mezel | 31 km | 1 m | 1892 | (3) | |
Section : Mezel - Digne-les-Bains | 13 km | 1 m | 1891 | (3) |
(1) Dans le département du Var
(2) dans le département des Bouches-du-Rhône
(3) dans le département des Basses-Alpes (Alpes de haute Provence)