Les tramways et métros modernes en France
Illustration
Contenu public
Date d'ouverture | LIGNE | TYPE | VILLE | Tronçon ouvert | longueur en Km |
Matériel |
22-nov.-1977 | M1 | Métro | Marseille | LA ROSE-SAINT CHARLES | 6,3 | MPM 76 Alstom |
2-mai-1978 | A | Métro | Lyon | PERRACHE-LAURENT BONNEVAY | 7,9 | MPL 75 Alstom |
2-mai-1978 | B | Métro | Lyon | CHARPENNES-PART DIEU | 1,3 | MPL 75 Alstom |
2-mai-1978 | C | Métro | Lyon | HOTEL DE VILLE LOUIS PREDEL-CROIX ROUSSE | 0,9 | MCL 80 Alstom |
11-mars-1978 | M1 | Métro | Marseille | SAINT CHARLES-CASTELLANE | 3 | MPM 76 Alstom |
14-sept.-1981 | B | Métro | Lyon | PART DIEU-JEAN MACE | 2,3 | MPL 75 Alstom |
17-févr.-1983 | 4 | Tramway | Saint Etienne | BELLEVUE-SOLAURE | 1,5 | Alstom-Vevey |
25-avr.-1983 | T/R | Tramway | Lille | Station souterraine (nouveau terminus urbain) LILLE FLANDRE | 0 | Breda |
25-avr.-1983 | 1 | Métro | Lille | 4 CANTONS-REPUBLIQUE | 9 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
2-mai-1984 | 1 | Métro | Lille | REPUBLIQUE-CHR B CALMETTE | 4,3 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
8-déc.-1984 | C | Métro | Lyon | CROIX ROUSSE-CUIRE | 1,5 | MCL 80 Alstom |
3-mars-1984 | M2 | Métro | Marseille | CASTELLANE-JOLIETTE | 3,3 | MPM 76 Alstom |
7-janv.-1985 | 1 | Tramway | Nantes | COMMERCE-HALUCHERE (via JAMET) | (1) | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
18-févr.-1985 | 1 | Tramway | Nantes | BELLEVUE-COMMERCE | 10,6 (1) inclus |
Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
1-févr.-1986 | M2 | Métro | Marseille | CASTELLANE-SAINTE MARGUERITE DROMEL | 2,5 | MPM 76 Alstom |
1-août-1987 | A | Tramways | Grenoble | GARES-GRAND PLACE | (2) | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
5-sept.-1987 | A | Tramways | Grenoble | GARES-LOUIS MAISONNAT | (2) | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
14-févr.-1987 | M2 | Métro | Marseille | JOLIETTE-BOUGAINVILLE | 2,4 | MPM 76 Alstom |
1-janv.-1988 | A | Tramway | Grenoble | LOUIS MAISONNAT-FONTAINE LA POYA | 8,8 (2) inclus |
TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
22-avr.-1989 | 1 | Tramway | Nantes | HALUCHERE-BEAUJOIRE | 2 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
3-avr.-1989 | 2 | Métro | Lille | SAINT PHILIBERT-GARE LILLE FLANDRE | 11,1 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
24-nov.-1990 | B | Tramways | Grenoble | UNIVERSITES-GARES | 3,3 | Citadis 402 Alstom |
7-déc.-1991 | 4 | Tramways | Saint Etienne | TERRASSE-HOPITAL NORD | 2,3 | Alstom-Vevey |
3-sept.-1991 | D | Métro | Lyon | GORGE DE LOUP-GRANGE BLANCHE | 6,6 | MPL 85 Alstom |
8-sept.-1992 | 2 | Tramways | Nantes | TROCARDIERE-PIRMIL-COMMERCE | 5,6 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
18-oct.-1992 | 2 | Tramways | Nantes | COMMERCE-50 OTAGES | 0,4 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
6-juil.-1992 | T1 | Tramway | Paris | BOBIGNY-LA COURNEUVE 8 MAI 1945 | (3) | TFS Alstom |
18-déc.-1992 | T1 | Tramway | Paris | LA COURNEUVE 8 MAI 1945-GARE DE SAINT DENIS | 9,1 (3) inclus |
TFS Alstom |
15-déc.-1992 | D | Métro | Lyon | GRANGE BLANCHE-GARE DE VENISSIEUX | 4,7 | MPL 85 Alstom |
5-sept.-1992 | M1 | Métro | Marseille | CASTELLANE-HOPITAL DE LA TIMONE | 1,1 | MPM 76 Alstom |
6-sept.-1993 | 2 | Tramway | Nantes | 50 OTAGES-ECOLE CENTRALE | 2,6 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
26-juin-1993 | A | Métro | Toulouse | BASSO COMBO-JOLIMONT | 10 | VAL 206 et 208 Siemens |
14-mars-1994 | 2 | Tramway | Nantes | ECOLE CENTRALE-BOURGEONNIERE | 0,9 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
29-août-1994 | 2 | Tramway | Nantes | BOURGEONNIERE-ORVAULT GRAND VAL | 4,5 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
17-déc.-1994 | M | Tramway | Rouen | BOULINGRIN-GEORGE BRAQUE/HOTEL DE VILLE SOTTEVILLE | 10,9 | TFS Alstom |
25-nov.-1994 | A | Tramway | Strasbourg | HAUTEPIERRE MAILLON-BAGGERSEE | 9,8 | Eurotram Adtranz |
5-mai-1994 | T/R | Tramway | Lille | GARE LILLE FLANDRE-TOURCOING VICTOIRE/ROUBAIX EUROTELEPORT (reconstruction) | 18 | Breda |
20-sept.-1994 | T/R | Tramway | Lille | nouvelle station GARE LILLE EUROPE | 0 | Breda |
5-mai-1994 | 2 | Métro | Lille | GARE LILLE FLANDRE-GARE LILLE EUROPE | 0,7 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
6-avr.-1995 | T/R | Tramway | Lille | TOURCOING VICTOIRE-TOURCOING CENTRE | 0,5 | Breda |
17-mars-1995 | 2 | Métro | Lille | GARE LILLE EUROPE-FORT DE MONS | 3,1 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
11-mars-1996 | A | Tramway | Grenoble | GRAND PLACE-DELAUNE | 3,4 | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
2-déc.-1997 | A | Tramway | Grenoble | DELAUNE-ECHIROLLES DENIS PAPIN | 0,5 | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
1-juil.-1997 | T2 | Tramway | Paris | ISSY VAL DE SEINE-LA DEFENSE | 11,3 | Citadis 302 Alstom |
1-sept.-1997 | M | Tramway | Rouen | HOTEL DE VILLE SOTTEVILLE-TECHNOPOLE | 4,2 | TFS Alstom |
1-sept.-1997 | M | Tramway | Rouen | Nouvelle station PALAIS DE JUSTICE | 0 | TFS Alstom |
28-avr.-1997 | D | Métro | Lyon | GORGE DE LOUP-GARE DE VAISE | 1,6 | MPL 85 Alstom |
4-juil.-1998 | A | Tramway | Strasbourg | BAGGERSEE-ILLKIRCH LIXENBUHL | 2,8 | Eurotram Adtranz |
31-août-1998 | D | Tramway | Strasbourg | ETOILE POLYGONE-ROTONDE | 0,1 | Eurotram Adtranz |
1-nov.-1999 | B | Tramway | Grenoble | ST BRUNO-FIRMIN GAUTIER | 0,7 | Citadis 402 Alstom |
18-août-1999 | 2 | Métro | Lille | FORT DE MONS-TOURCOING CENTRE | 13 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
22-déc.-2000 | T1 | Tramway | Lyon | PERRACHE-IUT FEYSINNE | 8,2 | Citadis 302 Alstom |
22-déc.-2000 | T2 | Tramway | Lyon | PERRACHE-PORTE DES ALPES | 10,1 | Citadis 302 Alstom |
30-juin-2000 | 1 | Tramway | Montpellier | MOSSON-ODYSSEUM | 15,2 | Citadis 401 Alstom |
17-avr.-2000 | 1 | Tramway | Nantes | CROIX BONNEAU-MENDES France BELLEVUE (abandon du tronçon via JAMET) | 1,8 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
28-août-2000 | 1 | Tramway | Nantes | MENDES France-FRANCOIS MITTERRAND | 3,5 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
28-août-2000 | 3 | Tramway | Nantes | PLAISANCE-COMMERCE-HOTEL DIEU | 4,8 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
20-nov.-2000 | A | Tramway | Orléans | JULES VERNES-CHU LA SOURCE | 17,9 | Citadis 302 Alstom |
1-sept.-2000 | B | Tramway | Strasbourg | HOENHEIM GARE-REPUBLIQUE-ELSAU | 10,2 | Eurotram Adtranz |
1-sept.-2000 | C | Tramway | Strasbourg | ESPLANADE-REPUBLIQUE-ELSAU | 1,7 | Eurotram Adtranz |
28-oct.-2000 | 2 | Métro | Lille | TOURCOING CENTRE-CH DRON | 3,8 | VAL 206 et 208 Siemens (ex Matra) |
4-sept.-2000 | B | Métro | Lyon | JEAN MACE-STADE DE GERLAND | 2,3 | MPL 75 Alstom |
2-mars-2001 | B | Tramway | Grenoble | FIRMIN GAUTIER-CITE INTERNATIONALE | 0,5 | Citadis 402 Alstom |
16-mars-2002 | A | Métro | Rennes | J F KENNEDY-LA POTERIE | 8,6 | VAL 208 Siemens |
21-déc.-2003 | A | Tramway | Bordeaux | MERIADECK-LORMONT LAURIERS/CENON LA MORLETTE | 9,6 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
27-oct.-2003 | T2 | Tramway | Lyon | PORTE DES ALPES-SAINT PRIEST BEL AIR | 4,7 | Citadis 302 Alstom |
11-oct.-2003 | 1 | Tramway | Montpellier | Nouvelle station MILLENAIRE | 0 | Citadis 401 Alstom |
18-nov.-2003 | 1 | Tramway | Montpellier | Nouvelle station MALBOSC | 0 | Citadis 401 Alstom |
15-déc.-2003 | T1 | Tramway | Paris | BOBIGNY-GARE DE NOISY LE SEC | 2,9 | TFS Alstom |
20-déc.-2003 | A | Métro | Toulouse | JOLIMONT-BALMA GRAMONT | 2,2 | VAL 206 et 208 Siemens |
24-avr.-2004 | C | Tramway | Bordeaux | GARE ST JEAN-QUINCONCES | 2,9 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
15-mai-2004 | B | Tramway | Bordeaux | QUINICONCES-SAINT NICOLAS | 2,2 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
3-juil.-2004 | B | Tramway | Bordeaux | SAINT NICOLAS-BOUGNARD | 6,6 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
30-août-2004 | A | Tramway | Grenoble | Nouvelle station ECHIROLLES GARE | 0 | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
5-avr.-2004 | 3 | Tramway | Nantes | PLAISANCE-SILLON DE BRETAGNE | 2,3 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
26-sept.-2005 | A | Tramway | Bordeaux | MARIADECK-SAINT AUGUSTIN | 3,2 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
6-sept.-2005 | T1 | Tramway | Lyon | PERRACHE-MONTROCHET | 1,5 | Citadis 302 Alstom |
29-août-2005 | 2 | Tramway | Nantes | TROCARDIERE-NEUSTRIE | 2,2 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
20-mars-2006 | B | Tramway | Grenoble | UNIVERSITES-PLAINE DES SPORTS | 1,9 | Citadis 402 Alstom |
20-mai-2006 | C | Tramway | Grenoble | SEYSSINS LE PRISME-CONDILLAC | 9,4 | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
27-nov.-2006 | T3 | Tramway | Lyon | PART DIEU-MEYZIEU ZI | 14,6 | Citadis 302 Alstom |
16-déc.-2006 | 2 | Tramway | Montpellier | SAINT JEAN DE VEDAS-JACOU | 19,8 | Citadis 302 Alstom |
N 13/05/2006 | 1 | Tramways | Mulhouse | GARE CENTRALE-RATTACHEMENT/PARC DES EXPOSITIO | 4,3 | Ciradis 302 Alstom |
13-mai-2006 | 2 | Tramway | Mulhouse | COTEAUX-NOUVEAUX BASSINS | 7,2 | Ciradis 302 Alstom |
18-nov.-2006 | T4 | Tramway | Paris | AULNAY SOUS BOIS-BONDY (exploitée par SNCF) | 7,9 | Avento Siemens |
16-déc.-2006 | T3 | Tramway | Paris | PONT DU GARIGLIANO-PORTE D IVRY | 7,9 | Citadis 402 Alstom |
6-oct.-2006 | 5 | Tramways | Saint Etienne | (Bellevue ,Terrasse) PEUPLE-GARE DE CHATEAUCREUX | 2,6 | Alstom-Vevey |
16-juin-2006 | 1 | Tramway | Valenciennes | DUTEMPLE-UNIVERSITE | 9,5 | Citadis 302 Alstom |
27-févr.-2007 | A | Tramway | Bordeaux | CENON LA MORLETTE-FLORAC DRAVEMONT | 1,7 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
27-févr.-2007 | A | Tramway | Bordeaux | Nouvelle station CENON GARE | 0 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
29-mai-2007 | B | Tramway | Bordeaux | BOUGNARD-PESSAC CENTRE | 1,3 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
21-juin-2007 | A | Tramway | Bordeaux | SAINT AUGUSTIN-MERIGNAC CENTRE | 4,6 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
23-juil.-2007 | B | Tramway | Bordeaux | QUINCONCES-BASSINS A FLOT | 2,6 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
19-nov.-2007 | C | Tramway | Bordeaux | QUINCONCES-GRAND PARC | 2,1 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
6-oct.-2007 | D | Tramway | Grenoble | LES TAILLEES-ETIENNE GRAPPE | 2,6 | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
17-nov.-2007 | T | Tramway | Le Mans | UNIVERSITES-SAINT MARTIN-ANTARES | 12,8 | Citadis 302 Alstom |
22-déc.-2007 | T | Tramwas | Le Mans | SAINT MARTIN-ESPAL | 2,6 | Citadis 302 Alstom |
30-juin-2007 | T2 | Tramway | Marseille | EUROMEDITERRANEE GANTES-LA BLANCARDE-LES CAILLOLS | 8,4 | Flexity Outlook Bombardier |
8-nov.-2007 | T1 | Tramway | Marseille | EUGENE PIERRE-LA BLANCARDE-SAINTE THERESE | 2,5 | Flexity Outlook Bombardier |
17-avr.-2007 | 2 | Tramway | Montpellier | Nouvelle station VICTOIRE 2 | 0 | Citadis 302 Alstom |
3-sept.-2007 | 2 | Tramway | Nantes | PIRMIL-GARE DE PONT ROUSSEAU | 0,3 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
3-sept.-2007 | 3 | Tramway | Nantes | HOTEL DIEU-NEUSTRIE (en lieu et place de la ligne 2) | 0 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
3-sept.-2007 | 1 | Tramway | Nantes | CROIX BONNEAU-JAMET (réouverture pour services partiels) | 0,6 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
24-nov.-2007 | T1 | Tramway | Nice | LAS PLANAS-PONT MICHEL | 8,7 | Citadis 302 Alstom |
25-août-2007 | C | Tramway | Strasbourg | ESPLANADE-NEUHOF RUDOLPHE REUSS | 4,2 | Citadis 403 Alstom |
25-août-2007 | D | Tramway | Strasbourg | ROTONDE-ARISTIDE BRIAND | 1,8 | Citadis 403 Alstom |
25-août-2007 | E | Tramway | Strasbourg | BAGGERSEE-WACKEN | 0 (utilise les lignes existantes) |
Citadis 403 Alstom |
23-nov.-2007 | E | Tramway | Strasbourg | WACKEN-ROBERTSAU BOECKLIN | 2,5 | Citadis 403 Alstom |
31-août-2007 | 1 | Tramway | Valenciennes | DUTEMPLE-DENAIN ESPACE VILLARS | 8,8 | Citadis 302 Alstom |
2-oct.-2007 | A | Métro | Lyon | LAURENT BONNEVAY-VAUX EN VELIN LA SOIE | 1,4 | MPL 75 Alstom |
30-juin-2007 | B | Métro | Toulouse | BORDEROUGE-RAMONVILLE | 15 | VAL 208 |
27-févr.-2008 | C | Tramway | Bordeaux | GRAND PARC-LES AUBIERS | 1,4 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
27-févr.-2008 | C | Tramway | Bordeaux | GARE SAINT JEAN-BEGLES TERRES NEUVES | 1,7 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
31-mai-2008 | A | Tramway | Bordeaux | LORMONT LAURIERS-LA GARDETTE | 1,9 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
20-oct.-2008 | B | Tramway | Bordeaux | BASSINS A FLOT-CLAVEAU | 2,5 | Ciadis 302 et 402 Alstom |
27-sept.-2008 | T1 | Tramway | Marseille | EUGENE PIERRE-NOAILLES | 0,5 | Flexity Outlook Bombardier |
29-sept.-2008 | T1-T2 | Tramway | Marseille | Nouvelle exploitation T1 NOAILLES-LES CAILLOLS T2 EUROMEDITERRANEE GANTES-LA BLANCARDE |
0 | Flexity Outlook Bombardier |
30-janv.-2008 | B | Tramway | Strasbourg | ELSAU-OSTWALD HOTEL DE VILLE | 3 | Citadis 403 Alstom |
23-mai-2008 | B | Tramway | Strasbourg | OSTWALD HOTEL DE VILLE-LINGOLSHEIM TIERGAERTEL | 1,9 | Citadis 403 Alstom |
20-avr.-2009 | T4 | Tramway | Lyon | MENDES France JET D EAU-HOPITAL FEYZIN | 10 | Citadis 302 Alstom |
21-sept.-2009 | 1 | Tramway | Montpellier | Station ODYSSEUM renommée PLACE DE France | 0 | Citadis 401 Alstom |
21-sept.-2009 | 1 | Tramway | Montpellier | PLACE DE France-ODYSSEUM (Centre commercial) | 0,6 | Citadis 401 Alstom |
4-juil.-2009 | 1 | Tramway | Mulhouse | RATTACHEMENT-CHATAIGNER | 1,5 | Ciradis 302 Alstom |
5-janv.-2009 | 3 | Tramway | Nantes | SILLON DE BRETAGNE-MARCEL PAUL | 0,6 | Tramway Français Standard Alstom-Incentro Adtranz |
21-nov.-2009 | T2 | Tramway | Paris | ISSY VAL DE SEINE-PORTE DE VERSAILLES | 2,2 | Citadis 302 Alstom |
6-mai-2010 | M1 | Métro | Marseille | HOPITAL DE LA TIMONE-LA FOURRAGERE | 2,5 | MPM 76 Alstom |
27-mars-2010 | T2 | Tramway | Marseille | EUROMEDITERRANEE GANTES-EUROMEDITERRANEE- ARENC | 0,7 | Flexity Outlook Bombardier |
9-août-2010 | RE | Tramway | Lyon | PART DIEU-MEYZIEU ZI-AEROPORT ST EXUPERY | 23 | Tango Stadler |
11-déc.-2010 | 3 | Tramway | Mulhouse | DAGUERRE-LUTTERBACH | 4 | Ciradis 302 Alstom |
11-déc.-2010 | T | Tramway | Mulhouse | GARE CENTRALE-THANN | 22 | Avento Siemens |
27-nov.-2010 | C | Tramways | Strasbourg | GARE CENTRALE-HOMME DE FER | 0,8 | Citadis 403 Alstom |
28-nov.-2010 | F | Tramway | Strasbourg | OBSERVATOIRE-PLACE D'ISLANDE | 0,7 | Citadis 403 Alstom |
11-déc.-2010 | T1 | Tramway | Toulouse | ARENES-AEROCONSTELLATION | 10,9 | Citadis 302 Alstom |
18-avr.-2011 | A | Tramway | Reims | NEUFCHATEL-HOPITAL DEBRE | (4) | Citadis 302 Alstom |
18-avr.-2011 | B | Tramway | Reims | GARE SNCF-GARE CHAMPAGNE-ARDENNES TGV | 11,2 (4) inclus |
Citadis 302 Alstom |
25-juin-2011 | A | Tramway | Angers | AVRILLE ARDENNE-LA ROSERAIE | 12 | Citadis 302 Alstom |
7-avr.-2012 | 3 | Tramway | Montpellier | JUVIGNAC-LATTES ou PEROLS | 19,8 | Citadis 401 et 302 Alstom |
7-avr.-2012 | 4 | Tramway | Montpellier | SAINT DENIS-ALBERT 1er | 8,2 | Citadis 401 et 302 Alstom |
7-avr.-2012 | 1 | Tramway | Montpellier | MOSSON-Stade DE LA MOSSON | 1 | Citadis 401 et 302 Alstom |
23-juin-2012 | 1 | Tramway | Brest | PORTE DE PLOUZANE-PORTE DE GUIPAVAS ou PORTE DE GOUESNOU | 14,3 | Citadis 302 Alstom |
30-juin-2012 | B | Tramway | Orléans | LA CHAPELLE ST MESMIN G POMPIDOU-ST JEAN DE BRAYE CLOS DU HAMEAU | 11,3 | Citadis 302 Alstom |
1-sept.-2012 | B | Tramway | Dijon | GARE CENTRALE-QUETIGNY CENTRE | 9 | Citadis 302 Alstom |
1-oct.-2012 | 1 | Tramway | Nantes | HALUCHERES-RANZAY | 0,8 | CAF |
15-nov.-2012 | T1 | Tramway | Paris | GARE DE SAINT DENIS-ASNIERES GENNNEVILLIERS LES COURTILLES | 4,9 | TFS Alstom |
17-nov.-2012 | T5 | Tramway | Lyon | (GRANGE BLANCHE) LES ALIZES-PARC DU CHENE- EUREXPO | 3,8 (desserte Eurexpo occasionnelle) |
Citadis 302 Alstom |
19-nov.-2012 | T2 | Tramway | Paris | LA DEFENSE-PONT DE BEZONS | 4,2 | Citadis 302 Alstom |
8-déc.-2012 | A | Tramway | Dijon | CHENOVE CENTRE-P+R VALMY | 9 | Citadis 302 Alstom |
15-déc.-2012 | T3 | Tramway | Paris | PORTE D'IVRY-PORTE DE VINCENNES-PORTE DE LA CHAPELLE | 14,5 (exploitation en 2 tronçons corresp. à Porte de Vincennes) |
Citadis 402 Alstom |
12-déc.-2012 | 1 | Tramway | Le Havre | PORTE OCEANE-CAUCRIAUVILLE ou GRAND HAMEAU | 13 | Citadis 302 Alstom |
6-juil.-2013 | T1 | Tramway | Nice | PONT MICHEL-HOPITAL PASTEUR | 0,45 (Las Planas s'appelle désormais Henri Sappia) |
Citadis 302 Alstom |
31-août-2013 | A | Tramway | Tours | TOURS NORD VAUCANSON-JOUE LES TOURS LYCEE JEAN MONNET | 14,8 | Citadis 402 Alstom |
2-sept.-2013 | T4 | Tramway | Lyon | JET D'EAU-THIERS LAFAYETTE (La Doua Gaston Berger) | 1,7 | Citadis 302 Alstom |
16-nov.-2013 | T7 | Tramway | Paris | VILLEJUIF LOUIS ARAGON-ATHIS MONS PORTE DE L ESSONNE | 11,2 | Citadis 402 Alstom |
30-nov.-2013 | A | Tramway | Strasbourg | CERVANTES (ex Hautepierre-Maillon)-PARC DES SPORTS | 1 | Eurotram Adtranz-Citadis 403 Alstom |
30-nov.-2013 | D | Tramway | Strasbourg | (Rotonde) DANTE-POTERIES | 1,15 (Rotonde-Dante en tronc commun avec ligne A) |
Eurotram Adtranz-Citadis 403 Alstom |
11-déc.-2013 | B | Métro | Lyon | STADE DE GERLAND-GARE D'OULLINS | 1,8 | MPL75 Alstom |
20-déc.-2013 | T1 | Tramway | Toulouse | ARENES-PALAIS DE JUSTICE | 4 | Citadis 302 Alstom |
14-févr.-2014 | T1 | Tramway | Lyon | MONTROCHET-DUBOURG | 2,3 | Citadis 302 Alstom |
24-févr.-2014 | T2 | Tramway | Valenciennes | CROIX D'ANZIN-CONDE LE BOULON | 15 | Citadis 302 Alstom |
20 juin 2014 | B | Tramway | Bordeaux | CLAVEAU-BERGES DE LA GARONNE | 0,75 | Citadis 302 et 402 Alstom |
28 juin 2014 | E | Tramway | Grenoble | ST MARTIN LE VINOUX HÖTEL DE VILLE-LOUISE MICHELS | 5 | TFS Alstom-Citadis 402 Alstom |
30 août 2014 | 1 - 2 | Tramway | Besançon | HAUTS DU CHAZAL-CHALEZEULE et PARC MICAUD-GARE VIOTTE | 14,5 | CAF Urbos 3 |
30 août 2014 | T2 | Tramway | Le Mans | PREFECTURE-BELLEVUE HAUTS DE COULAINES | 3,4 | Citadis 302 Alstom |
1 sep. 2014 | T | Tramway | Aubagne | LE CHARREL-AUBAGNE GARE | 2,7 | Alstom Citadis Compact |
19 dec. 2014 | T8 | Tramway | Paris | SAINT DENIS PORTE DE PARIS-EPINAY ORGEMONT ou VILLETANEUSE UNIVERSITE | 8,5 | Citadis 402 Alstom |
24 janv. 2015 | A | Tramway | Bordeaux | MERIGNAC CENTRE-LE HAILLAN ROSTAND | 3,6 | Citadis 302 et 402 Alstom |
24 janv. 2015 | C | Tramway | Bordeaux | BERGES DU LAC-PARC DES EXPOSITIONS | 2,8 | Citadis 302 et 402 Alstom |
16 mars 2015 | C | Tramway | Bordeaux | BEGLES TERRES NEUVES-LYCEE VACLAV HAVEL | 3,7 | Citadis 302 et 402 Alstom |
11 avril 2015 | T2 | Tramway | Toulouse | ANCELY-AEROPORT | 2,3 | Citadis 302 Alstom |
30 mai 2015 | T3 | Tramway | Marseille | BELSUNCE ALCAZAR-CASTELLANE | 1.2 | Flexity Outlook Bombardier |
22 juin 2015 | B | Tramway | Bordeaux | BOUGNARD-France ALOUETTE | 3.5 | Citadis 302 et 402 Alstom |
13 juillet 2015 | E | Tramway | Grenoble | ST MARTIN LE VINOUX HÖTEL DE VILLE-FONTANIL CORNILLON PALLUEL | 6.5 | TFS Alstom |
06 janvier 2016 | N | Tramway | Lyon | point ligne T3 entre Decines Grand Large et Meyzieu Parc-PARC OLYMPIQUE LYONNAIS (en service les jours de match) | 0.6 | Citadis 302 Alstom |
01 juillet 2016 | 4 | Tramway | Montpellier | SAINT DENIS-ALBERT 1er (circulaire par Peyrou, nouveau terminus a Garcia Lorca) | 1.2 | Citadis 401 et 302 Alstom |
17 decembre 2016 | C | Tramway | Bordeaux | CRACOVIE-GARE DE BLANQUEFORT | 7.2 | Citadis 302 et 402 Alstom |
29 avril 2017 | D | Tramway | Strasbourg | ARISTIDE BRIAND-KEHL BAHNHOF | 2.7 | Citadis 403 série 3000 aux normes allemandes |
10 Décembre 2017 | 3 | Tramway | Bale (Suisse) | BURGFELDERHOF-GARE DE ST LOUIS (France-68) | 2.7 | Bombardier Flexity Be 6/8 |
30/06/2018 | T2 | Tramway | Nice | CADAM-MAGNAN | 7 | Alstom X05 |
23/11/2018 | D | Tramway | Strasbourg/Kehl | KEHL BAHNHOF-KEHL RATHAUS | 1.2 | Alstom Citadis 403 |
24/11/2018 | T3b | Tramway | Paris | PTE DE LA CHAPELLE-PTE D'ASNIERES | 4.3 | Alstom Citadis 402 |
15/12/2018 | T2 | Tramway | Nice | GRAND ARENAS-AEROPORT T2 | 1.7 | Citadis X05 |
22/06/2019 | E | Tramway | Strasbourg | Robertsau - L'Escale- Boecklin | 1,6 | Citadis |
28/06/2019 | T2 | Tramway | Nice | Jean-Medecin - Carrefour Magnan | 2 | Citadis X05 |
27/07/2019 | 1, 2, 3 | Tramway | Caen | Ensemble du réseau | 16,2 | Citadis X05 |
12/10/2019 | T1 | Tramway | Ile-de-France | Les Courtilles - Asnières 4 routes | 0,9 | Alsthom TFS |
16/10/2019 | T1 | Tramway | Toulouse | Aéroconstellation - MEETT | 0,7 | CITADIS 302 |
19/10/2019 | 1 | Tramway | Avignon | St-Roch - St Chamand | 5,24 | Citadis X05 |
16/11/2019 | T3 | Tramway | St-Etienne | Chateaucreux - Roger Rocher | 4,3 | CAF |
19/11/2019 | T3 | Tramway | Nice | Aéroport 2 - ST-Isidore | 7 | Citadis X05 |
22/11/2019 | T6 | Tramway | Lyon | Debourg - Hôpitaux Est | 6,7 | Citadis |
08/12/2019 | D | Tramway | Strasbourg | Kehl Gare - Kehl Rathaus | 1,1 | Citadis |
14/12/2019 | 17 | Tramway | Annemasse | Genève - Parc Montessuit | 3,3 | Stadler CityRunner |
14/12/2019 | T2 | Tramway | Nice | Jean Médecin - Port Lympia | 1,8 | Citadis X05 |
14/12/2019 | D | Tramway | Bordeaux | Quinconces - Mairie de Bouscat | 10 | Citadis |
14/12/2019 | T4 | Tramway | Ille-de-France | Gargan - Arboreum | 6 | Citadis Dualis |
16/12/2019 | 2 | METRO | Marseille | Bougainville - Capitaine Gèze | 0,9 | |
21/12/2019 | A | Tramway | Grenoble | Echirolles _ Maurice Papin | 0,950 |
Citadis / TFS |
29/02/2020 | D | Tramway | Bordeaux | Mairie de Bouscat - Cantinolle | 9,3 | Citadis |
31/08/2020 | T4 | Tramway | Ile-de-France | Arboretum – Hôpital de Montfermeil |
Citadis Dualis |
|
01/02/2021 | T7 | Tramway | Lyon | VAULX EN VELIN LA SOIE-DECINES OL VALLEE | 2.5 |
Citadis 302 Alstom |
10/4/2021 | T9 | Tramway | Paris | PORTE DE CHOISY-CHOISY GASTON VIENS | 10.3 |
Exploité par Keolis Citadis X05 Alstom |
06/07/2022 | T13 | Tramway | Paris | ST CYR-ST GERMAIN EN LAYE RER | 18.6 | Exploité par SNCF Alstom Dualis |
29/8/2022 | T3 | Tramway | Caen | COLLEGE HAWKING-HAUTS DE L'ORNE | 0.6 | Citadis X05 Alstom |
29/4/2023 | A | Tramway | Bordeaux | QUATRES CHEMINS-MERIGNAC AEROPORT | 4.7 | Citadis 302 et 402 Alstom |
